铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 月度参考价 > 2010年05月上海期货月度交易参考价

2010年05月上海期货月度交易参考价

2010-05-18 00:00:00 铝业行情

品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

螺纹钢当月 Spot Month(1005)(20100416至20100517) 4501 4520 3901 3915 3941 4398 93
螺纹钢三月 Three Month(1007)(20100416至20100517) 4614 4635 3979 3995 4040 4374 -123
线材当月 Spot Month(1005)(20100416至20100517) 4471 4496 3952 4034 4053 4296 60
线材三月 Three Month(1007)(20100416至20100517) 4565 4565 4002 4002 4032 4314 -28
锌当月 Spot Month(1005)(20100416至20100517) 19130 19205 15665 15665 15735 17654 -921
锌三月 Three Month(1007)(20100416至20100517) 19590 19685 15970 15970 16165 18713 36
铝当月 Spot Month(1005)(20100416至20100517) 16715 16715 14580 14680 14845 15824 -519
铝三月 Three Month(1007)(20100416至20100517) 17135 17135 14895 14990 15170 16303 -364
铜当月 Spot Month(1005)(20100416至20100517) 61840 62000 53520 53520 54070 58107 -2316
铜三月 Three Month(1007)(20100416至20100517) 62700 62800 53560 53560 54070 60144 274
燃料油当月 Spot Month(1005)(20100401至20100430) 4861 4861 4512 4730 4715 4701 182
燃料油三月 Three Month(1007)(20100401至20100430) 4737 4804 4702 4785 4764 4758 132
天然橡胶当月 Spot Month(1005)(20100416至20100517) 25905 25980 22500 22500 22795 24541 358
天然橡胶三月 Three Month(1007)(20100416至20100517) 25830 25950 21500 21650 21775 23891 -940
黄金当月 Spot Month(1005)(20100416至20100517) 249.82 270.00 249.40 270.00 270.00 253.14 9.45
黄金三月 Three Month(1007)(20100416至20100517) 253.93 271.00 248.32 270.25 270.43 258.17 10.67

备注:1、计算公式:

              ∑每笔交易价格*每笔成交量

    月度交易参考价 = --------------------------

                ∑总成交量 

  2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。

  3、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

  4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。