铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 月度参考价 > 2009年04月上海期货月度交易参考价

2009年04月上海期货月度交易参考价

2009-04-20 00:00:00 铝业行情

品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

锌当月 Spot Month(0904)(20090317至20090415) 10770 13285 10710 13000 13070 11733 1236
锌三月 Three Month(0906)(20090317至20090415) 10790 13270 10670 13085 13070 11358 1049
铝当月 Spot Month(0904)(20090317至20090415) 12350 14900 12200 13610 13905 13433 1338
铝三月 Three Month(0906)(20090317至20090415) 11920 13740 11835 12735 12865 12697 912
铜当月 Spot Month(0904)(20090317至20090415) 31000 45000 30760 43100 43430 35208 6369
铜三月 Three Month(0906)(20090317至20090415) 30200 41360 30130 39920 39680 32933 5172
燃料油当月 Spot Month(0904)(20090302至20090331) 2854 3135 2759 2941 2972 2944 68
燃料油三月 Three Month(0906)(20090302至20090331) 3040 3295 2838 3157 3121 3130 95
天然橡胶当月 Spot Month(0904)(20090317至20090415) 13330 15000 13140 14605 14625 14031 360
天然橡胶三月 Three Month(0906)(20090317至20090415) 12625 15345 12565 14930 14750 13745 553
黄金当月 Spot Month(0904)(20090317至20090415) 204.39 210.90 204.39 210.90 210.90 206.56 -14.56
黄金三月 Three Month(0906)(20090317至20090415) 203.37 212.12 192.31 196.30 196.58 202.73 -5.91

 

备注:1、计算公式:

              ∑每笔交易价格*每笔成交量

    月度交易参考价 = --------------------------

                ∑总成交量 

    2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。

    3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

    4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。